Display
| Screen Size | 17.53 cm (6.9 inch) |
| Screen Type | OLED |
| Screen Resolution | 1080 x 2460 pixels |
| Pixel Density | 413 ppi |
| Screen Protection | Gorilla Glass Victus |
| Screen to Body Ratio | 85.33% |
| Screen Design | Punch hole |
| Screen Refresh Rate | 165 Hz |
| Screen Quality | FHD |
| Peak Brightness | 2400 nits |
Rear Camera
| OIS | Yes |
| Rear Flash | Yes, LED Flash |
| Rear Video Recording | 3840×2160 @ 30 fps, 1920×1080 @ 60 fps |
| Rear Camera Features | Digital Zoom, Auto Flash, Custom Watermark, Face detection, Filters, Touch to focus |
| Rear Camera Setup | Dual, 50MP + 50MP |
| Rear Camera 1 Resolution | 50 MP |
| Rear Camera 1 Type | f/1.79, Wide Angle, Primary Camera |
| Rear Camera 1 Lens | 24 mm focal length, 1.95″ sensor size, 0.8 micrometre pixel size |
| Rear Camera 2 Resolution | 50 MP |
| Rear Camera 2 Type | f/2.0, Telephoto Camera |
| Rear Camera 2 Lens | 2.7″ sensor size, 0.64 micrometre pixel size |
| Rear Aperture | f/1.79 |
Front Camera
| Front Video Recording | 3840×2160 @ 30 fps, 1920×1080 @ 60 fps |
| Front Camera Setup | Single, 32MP |
| Front Camera 1 Resolution | 32 MP |
| Front Camera 1 Type | f/2.4, Wide Angle, Primary Camera |
| Front Camera 1 Lens | 0.7 micrometre pixel size |
| Front Aperture | f/2.4 |
Performance
| GPU | Adreno 735 |
| Operating System | Android v14 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| CPU | Octa core (3 GHz, Single core, Cortex X4 + 2.8 GHz, Quad core, Cortex A720 + 2 GHz, Tri core, Cortex A520) |
| Clock Speed | 3 GHz |
| Architecture | 64 bit |
| Process Technology | 4 nm |











Reviews
There are no reviews yet.